MODEL | CLEANSUI EU301 | |
---|---|---|
Điện áp | 220V-240V 50-60Hz | |
Công suất điện | Tối đa khoảng 250W (chế độ nghỉ, khoảng 0.5W) | |
Áp suất tĩnh | 0.07 - 0.75 Mpa | |
Áp suất động | 0.07 - 0.35 Mpa (Làm việc được dưới áp suất động 0.07 Mpa) | |
Nhiệt độ nước cho phép | Tối đa 35oC | |
Vật liệu | Nhựa ABS, nhựa POM, bạch kim, titan | |
Điện cực | Phương thức điện phân | Điện phân liên tục |
Khả năng điều chỉnh | Alkaline: 4 mức, Acid: 1 mức | |
Thời gian chạy liên tục cho phép | Alkaline 1, 2, 3... xấp xỉ 10 phút | |
Alkaline mạnh, nước tính acid...xấp xỉ 5 phút | ||
Lưu lượng định mức | 2.5L/ phút (ở áp suất 0.1 Mpa, 20oC) | |
Lưu lượng (nước tạo ra) UZC2000E | Nước sau lọc: ~2.2L/ phút Nước xả: ~0.3L/ phút | |
Nước sau lọc: ~3.3L/ phút Nước xả: ~0.4L/ phút (áp lực 0.3 MPa, 20oC) | ||
Phương thức làm sạch điện cực | Làm sạch tự động | |
Vòi điện dung | Quy cách thiết kế | Vòi có thiết kế chức năng điều chỉnh lưu lượng nước |
Đường kính lỗ khoan | 36mm - 40mm | |
Cáp tín hiệu | 1.5m | |
Kích thước | Chiều cao tối đa: 290mm Vòi lọc cao: 225mm Vòi xả: 64mm Bán kính quét của vòi lọc: 150mm |
|
Khối lượng | Xấp xỉ 1.5kg | |
Khối điện giải | Đường kính(RxDxC) | 170 mm × 104 mm × 294 mm |
Khối lượng | 3.5 kg (4.0 kg Khi lõi lọc đầy nước) | |
Dây nguồn | 1.2 m | |
Lõi lọc | Model | UZC2000E. Thời hạn sử dụng 12 tháng (20 Lít/ ngày) |
Khối lượng | 0.8 kg (1.4 kg khi lõi lọc chứa đầy nước) | |
Kích thước | Đường kính tối đa 105 mm x Chiều cao 217 mm | |
Tiêu chuẩn | JIS S 3201/ ISO9001-14001 | |
Xuất xứ | NHẬT BẢN |
Địa chỉ: Showroom 1 : Lô E1-26 Khu Đô Thị Mới 67.5HA, Khu phố 9, Thị trấn Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Showroom 2 : S585 Khu Đô Thị mới Gateway An Thới (Sun Grand City New An Thới ), TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại: 0898 808 869 - 0907 506 069
Email: Vlxd.hoanampq@gmail.com
Website: vlxdhoanamphuquoc.com
sieuthivlxdhoanamphuquoc.com