Model | 86H-25 | 86H-40 | 86H-55 | 86H-75 | 86H-100 | |
Công suất định mức | Lít | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 |
Công suất định mức | kW | 3.000W 230Va.c. 50Hz | ||||
Xấp xỉ. Thời gian làm nóng lên tới 60°C | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 | |
Chiều dài (A) | mm | 460 | 664 | 868 | 1140 | 973 |
Đường kính (B) | 377 | 461 | ||||
Khoảng cách đầu vào và đầu ra (C) | 150 | 240 | ||||
Khoảng cách lỗ lắp (D) | 320 | 340 | 478 | 812 | 632 | |
Bộ phận làm nóng chiều rộng tổng thể (E) | 418 | 502 | ||||
Tổng khoảng cách từ tường (F) | 426 | 510 | ||||
Tổng chiều cao từ trần (G) | 396 | 480 | ||||
Cài đặt nhiệt độ | (°C) | Cài đặt tại nhà máy 60°C (Tối đa 70°C) | ||||
Van giảm nhiệt độ và áp suất | kPa | 1.000 | ||||
Kích thước kết nối ống | 20 Rp (3/4'' x 14) | |||||
Trọng lượng vận chuyển | Kilôgam | 15 | 23 | 28 | 34 | 38 |
Địa chỉ: Showroom 1 : Lô E1-26 Khu Đô Thị Mới 67.5HA, Khu phố 9, Thị trấn Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Showroom 2 : S585 Khu Đô Thị mới Gateway An Thới (Sun Grand City New An Thới ), TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại: 0898 808 869 - 0907 506 069
Email: Vlxd.hoanampq@gmail.com
Website: vlxdhoanamphuquoc.com
sieuthivlxdhoanamphuquoc.com